Na predaj sú moderné a štýlové chaty a Viladomy určené pre celoročné bývanie, s kapacitou 6-12 osôb. Ponúkajú vlastný pozemok, 3 spálne, až 3 parkovacie státia, kompletne vybavené interiéry s obývacou izbou, kuchyňou, viacerými kúpeľňami a možnosťou privátneho wellness.
Vybavenie zahŕňa klimatizáciu, rekuperáciu, vírivku a ekologickú zelenú strechu. Chata poskytuje výhľad na Tatry a je situovaná v oblasti s prístupom k lyžiarskym strediskám (SKI in & SKI out).
| Zobraziť | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Projekt | Kategória | Názov | Typ | Výmera m² | Terasa m² | Pozemok m² | Pôdorys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁNO | 1 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:16 | Viladom | Viladom 1 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 56 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:18 | Viladom | Viladom 2 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 57 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:18 | Viladom | Viladom 3 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 58 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:18 | Viladom | Viladom 4 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 59 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:18 | Viladom | Viladom 5 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 60 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:18 | Viladom | Viladom 6 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 62 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 11:00 | Chata 2p | Family 01 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 63 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 11:00 | Chata 2p | Family 02 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 64 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 11:00 | Chata 2p | Family 03 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 65 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 2p | Family 04 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 66 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 2p | Family 05 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 67 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 2p | Family 06 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 68 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 2p | Family 07 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 69 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 2p | Family 08 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 70 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 09 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 71 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 10 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 72 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 11 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 73 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 12 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 74 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 13 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 75 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 14 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 76 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:58 | Chata 3p | Family 15 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 77 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:58 | Chata 3p | Family 16 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 78 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:58 | Chata 3p | Family 17 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys |
| Zobraziť | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Projekt | Kategória | Názov | Typ | Výmera m² | Terasa m² | Pozemok m² | Pôdorys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁNO | 1 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:16 | Viladom | Viladom 1 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 56 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:18 | Viladom | Viladom 2 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 57 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:18 | Viladom | Viladom 3 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 58 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:18 | Viladom | Viladom 4 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 59 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:18 | Viladom | Viladom 5 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 60 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:18 | Viladom | Viladom 6 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 62 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 11:00 | Chata 2p | Family 01 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 63 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 11:00 | Chata 2p | Family 02 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 64 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 11:00 | Chata 2p | Family 03 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 65 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 2p | Family 04 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 66 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 2p | Family 05 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 67 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 2p | Family 06 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 68 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 2p | Family 07 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 69 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 2p | Family 08 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 70 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 09 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 71 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 10 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 72 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 11 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 73 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 12 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 74 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 13 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 75 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 14 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 76 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:58 | Chata 3p | Family 15 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 77 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:58 | Chata 3p | Family 16 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 78 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:58 | Chata 3p | Family 17 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys |
| Zobraziť | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Projekt | Kategória | Názov | Typ | Výmera m² | Terasa m² | Pozemok m² | Pôdorys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁNO | 1 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:16 | Viladom | Viladom 1 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 56 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:18 | Viladom | Viladom 2 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 57 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:18 | Viladom | Viladom 3 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 58 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:18 | Viladom | Viladom 4 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 59 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:18 | Viladom | Viladom 5 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 60 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 07 May 2026 15:18 | Viladom | Viladom 6 | 3-poschodový 6-izbový Viladom s terasami a vírivkou | 174,52 | 33,70 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 62 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 11:00 | Chata 2p | Family 01 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 63 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 11:00 | Chata 2p | Family 02 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 64 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 11:00 | Chata 2p | Family 03 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 65 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 2p | Family 04 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 66 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 2p | Family 05 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 67 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 2p | Family 06 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 68 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 2p | Family 07 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 69 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 2p | Family 08 | 2-poschodová 3-izbová chata Family s terasou | 64,20 | 7,90 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 70 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 09 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 71 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 10 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 72 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 11 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 73 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 12 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 74 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 13 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 75 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:59 | Chata 3p | Family 14 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 76 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:58 | Chata 3p | Family 15 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 77 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:58 | Chata 3p | Family 16 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys | |
| ÁNO | 78 | adm@TI_244jA | 13 Nov 2025 10:13 | adm@TI_244jA | 08 May 2026 10:58 | Chata 3p | Family 17 | 3-poschodová 4-izbová chata Family s terasou a vírivkou | 97,82 | 16,80 | 250,00 | Pôdorys |
Demänová Rezort je ideálnym miestom pre oddych a relax v krásnom prostredí Nízkych Tatier. Vďaka širokej ponuke aktivít si tu každý nájde to svoje, či už je to lyžovanie, turistika, cyklistika alebo len relax pri bazéne.
Investovanie do Demänová Rezort nie je len investíciou do nehnuteľnosti, ale aj investíciou do krásneho prostredia a do budúcnosti cestovného ruchu v Nízkych Tatrách.